|
通道数量 |
72 GPS + Glonass L1/L272 GPS接收器+ Glonass系统L1/L2跟踪 |
|---|---|
| 差分全球定位系统精度 | <1m* HRMS |
| L1,L2静态 |
H: RMS 3mm + 0.8ppm V: RMS 4mm + 1.0ppm |
|
|
| WAAS/EGNOS | 是 |
|---|---|
| 连续运行站灯塔 | 是 BR-1 |
| 板载软件 | TopSURV TopSURV |
| 办公软件(后处理) | Topcon Tools™, SurveyMaster |
| 微处理器 | XScale PXA320 |
| 处理器速度 | 806MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile®6.1 |
| 内存 | 256MB SDRAM1GB Flash |
| 数据更新率 | 高达100Hz |
| 接口 | |
| USB的USB | Mini Port |
| 卡插槽 | SD |
| 全球导航卫星系统接收器 | GPS + GLONASS GPS |
| 移动通信功能 | Internal GSM or CDMA |
| 输入/输出 | Bluetooth®, USB, Serial, ANT, and Power |
| 无线局域网连接 | 标准(Internal, 802.11.b) |
| 显示 | 3.7“VGA液晶 |
| 内置相机 | 200万像素 |
| 键盘 | 三键加虚拟键盘 |
| 磁罗盘 | Internal, 4度精度 |
| 扩展连接器 | 防水通讯端口 |
| 电池寿命 | 在GPS静态模式 5小时 |
| 电池类型 | 2500mAh可拆卸锂离子充电 |
| 尺寸 | 7.76“× 3.54”× 1.81“(197 × 90 × 46毫米) |
| 重量 | 一点五英镑(0.7千克) |
| 环境 |
等级IP66,1米下降- 20 ° 工作温度 -10℃ 至 50℃ 照相机 - 30℃ 至 50℃ 储存温度 -30 °至60 ° C |
50厘米的外部天线




